¡¡·òÁ´¤ÊǼÀǼÔÃÄÂΤȤ·¤Æ¡¢Á´ÀÄ¿§¿½¹ð¼Ô¤ËÀ¿¼Â¤ÊµÄ¢¤ÈŬÀµ¤Ê¿½¹ð¤ÎÉáµÚŰÄì¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÅÀǤ˴ؤ¹¤ëÄ´ºº¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤â¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÀÇÆ»µÁ¤Î¹âÍȵڤӸøÊ¿¤ÊÀÇÀ©¤È±ß³ê¤ÊÀÇ̳¹ÔÀ¯¤Î³ÎΩ¤Ë´óÍ¿¤·¡¢Ê»¤»¤Æ¡¢»ö¶È·Ð±Ä¤Î·òÁ´¤ÊȯŸ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜŪ¤Ë¡¢µÄ¢»ØÆ³¤Î¼Â»Ü¡¢·ÐÍý¡¦·Ð±Ä¤Î¤Ê¤É³Æ¼ïÀâÌÀ²ñ¡¢¹Ö½¬²ñ¤Î³«ºÅ¡¢³Æ¼ïÊ¡Íø¸üÀ¸»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È³èư¼ýÆþ | 146,870,017 ±ß | »ö¶È³èư»Ù½Ð | 139,696,201±ß | |
Åê»ñ³èư¼ýÆþ | 0 ±ß | Åê»ñ³èư»Ù½Ð | 3,329,553±ß | |
ºâ̳³èư¼ýÆþ | 0 ±ß | ºâ̳³èư»Ù½Ð | 0 ±ß | |
Åö´ü¼ý»Ùº¹³Û | 3,844,263±ß | |||
¼ýÆþ¤ÎÁí³Û | 146,870,017±ß | »Ù½Ð¤ÎÁí³Û | 146,870,017±ß |
ήư»ñ»º | 30,330,365 ±ß | ήưÉéºÄ | 22,641,604±ß | |
¸ÇÄê»ñ»º | 151,741,852 ±ß | ¸ÇÄêÉéºÄ | 17,798,556±ß | |
»ñ»º¤ÎÁí³Û | 182,072,7217 ±ß | ÉéºÄ¤ÎÁí³Û | 40,440,160±ß |
ÀµÌ£ºâ»º: 141,632,057±ß
»ö¶È³èư¼ýÆþ | 120,900,000 ±ß | »ö¶È³èư»Ù½Ð | 126,100,000 ±ß | |
Åê»ñ³èư¼ýÆþ | 0 ±ß | Åê»ñ³èư»Ù½Ð | 2,372,330 ±ß | |
ºâ̳³èư¼ýÆþ | 0 ±ß | ºâ̳³èư»Ù½Ð | 0 ±ß | |
Á°´ü·«±Û¼ý»Ùº¹³Û | 7,600,056 ±ß | ͽÈ÷Èñ»Ù½Ð | 27,726 ±ß | |
¼ýÆþ¤ÎÁí³Û | 128,500,056 ±ß | »Ù½Ð¤ÎÁí³Û | 128,500,056 ±ß |
¡ÔÄê´¾¡¦»ö¶È·×²è¤Ê¤É¾Ü¤·¤¤»ñÎÁ¤Ï¡¢Åö²ñ»ö̳¶É¤ËÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Õ
ËÜÉô :¢©156-0043ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶è¾¾¸¶ 6-13-13
ʬ¼¼ :ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄë¶èÆî±¨»³5-3-11ANS¡¦1 2F